◎Welcome to participate in the discussion, please post your views here, the exchange of your views.
NINGBO SUNTHAI BEARING CO.,LTD SUNTHAI® F&F®TEL:+86-574- 87222434 87220319 87220519 (EXT) 8013
FAX:0574-87223781 E-mail:stb888@sunthaibearing.com
ADD:NO.1730 LIYUAN NORTH ROAD, NINGBO, CHINA
WEBSITE:www.sunthaibearing.com www.fbearing.com
CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Post by ffbing, 2009-11-13, Views:| Specification | Boundary dimensions(mm) | Mass(kg) | ||||||
| NU | NJ | NUP | N | NF | d | D | B | |
| NU204 | NJ | NUP | N | NF | 20 | 47 | 14 | 0.110 |
| NU2204 | NJ | NUP | ---- | ---- | 20 | 47 | 18 | 0.144 |
| NU304 | NJ | NUP | N | NF | 20 | 52 | 15 | 0.150 |
| NU2304 | NJ | NUP | ---- | ---- | 20 | 52 | 21 | 0.217 |
| NU205 | NJ | NUP | N | NF | 25 | 52 | 15 | 0.137 |
| NU2205 | NJ | NUP | ---- | ---- | 25 | 52 | 18 | 0.166 |
| NU305 | NJ | NUP | N | NF | 25 | 62 | 17 | 0.240 |
| NU2305 | NJ | NUP | ---- | ---- | 25 | 62 | 24 | 0.345 |
| NU405 | NJ | NUP | N | NF | 25 | 80 | 21 | 0.570 |
| NU206 | NJ | NUP | N | NF | 30 | 62 | 16 | 0.211 |
| NU2206 | NJ | NUP | ---- | ---- | 30 | 62 | 20 | 0.266 |
| NU306 | NJ | NUP | N | NF | 30 | 72 | 19 | 0.361 |
| NU2306 | NJ | NUP | ---- | ---- | 30 | 72 | 27 | 0.513 |
| NU406 | NJ | NUP | N | NF | 30 | 90 | 23 | 0.757 |
| NU207 | NJ | NUP | N | NF | 35 | 72 | 17 | 0.300 |
| NU2207 | NJ | NUP | ---- | ---- | 35 | 72 | 23 | 0.414 |
| NU307 | NJ | NUP | N | NF | 35 | 80 | 21 | 0.481 |
| NU2307 | NJ | NUP | ---- | ---- | 35 | 80 | 31 | 0.702 |
| NU407 | NJ | NUP | N | NF | 35 | 100 | 25 | 1.010 |
| NU208 | NJ | NUP | N | NF | 40 | 80 | 18 | 0.382 |
| NU2208 | NJ | NUP | ---- | ---- | 40 | 80 | 23 | 0.495 |
| NU308 | NJ | NUP | N | NF | 40 | 90 | 23 | 0.665 |
| NU2308 | NJ | NUP | ---- | ---- | 40 | 90 | 33 | 0.962 |
| NU408 | NJ | NUP | N | NF | 40 | 110 | 27 | 1.280 |
| NU209 | NJ | NUP | N | NF | 45 | 85 | 19 | 0.438 |
| NU2209 | NJ | NUP | ---- | ---- | 45 | 85 | 23 | 0.540 |
| NU309 | NJ | NUP | N | NF | 45 | 100 | 25 | 0.876 |
| NU2309 | NJ | NUP | ---- | ---- | 45 | 100 | 36 | 1.260 |
| NU409 | NJ | NUP | N | NF | 45 | 120 | 29 | 1.620 |
| NU210 | NJ | NUP | N | NF | 50 | 90 | 20 | 0.493 |
| NU2210 | NJ | NUP | ---- | ---- | 50 | 90 | 23 | 0.578 |
| NU310 | NJ | NUP | N | NF | 50 | 110 | 27 | 1.140 |
| NU2310 | NJ | NUP | ---- | ---- | 50 | 110 | 40 | 1.690 |
| NU410 | NJ | NUP | N | NF | 50 | 130 | 31 | 1.990 |
| NU211 | NJ | NUP | N | NF | 55 | 100 | 21 | 0.648 |
| NU2211 | NJ | NUP | ---- | ---- | 55 | 100 | 25 | 0.786 |
| NU311 | NJ | NUP | N | NF | 55 | 120 | 29 | 1.450 |
| NU2311 | NJ | NUP | ---- | ---- | 55 | 120 | 43 | 2.160 |
| NU411 | NJ | NUP | N | NF | 55 | 140 | 33 | 2.500 |
| NU212 | NJ | NUP | N | NF | 60 | 110 | 22 | 0.840 |
| NU2212 | NJ | NUP | ---- | ---- | 60 | 110 | 28 | 1.090 |
| NU312 | NJ | NUP | N | NF | 60 | 130 | 31 | 1.820 |
| NU2312 | NJ | NUP | ---- | ---- | 60 | 130 | 46 | 2.690 |
| NU412 | NJ | NUP | N | NF | 60 | 150 | 35 | 3.040 |
| NU213 | NJ | NUP | N | NF | 65 | 120 | 23 | 1.070 |
| NU2213 | NJ | NUP | ---- | ---- | 65 | 120 | 31 | 1.470 |
| NU313 | NJ | NUP | N | NF | 65 | 140 | 33 | 2.230 |
| NU2313 | NJ | NUP | ---- | ---- | 65 | 140 | 48 | 3.250 |
| NU413 | NJ | NUP | N | NF | 65 | 160 | 37 | 3.630 |
| NU214 | NJ | NUP | N | NF | 70 | 125 | 24 | 1.160 |
| NU2214 | NJ | NUP | ---- | ---- | 70 | 125 | 31 | 1.540 |
| NU314 | NJ | NUP | N | NF | 70 | 150 | 35 | 2.750 |
| NU2314 | NJ | NUP | ---- | ---- | 70 | 150 | 51 | 4.040 |
| NU414 | NJ | NUP | N | NF | 70 | 180 | 42 | 5.280 |
| NU215 | NJ | NUP | N | NF | 75 | 130 | 25 | 1.250 |
| NU2215 | NJ | NUP | ---- | ---- | 75 | 130 | 31 | 1.580 |
| NU315 | NJ | NUP | N | NF | 75 | 160 | 37 | 3.260 |
| NU2315 | NJ | NUP | ---- | ---- | 75 | 160 | 55 | 4.910 |
| NU415 | NJ | NUP | N | NF | 75 | 190 | 45 | 6.270 |
| NU216 | NJ | NUP | N | NF | 80 | 140 | 26 | 1.500 |
| NU2216 | NJ | NUP | ---- | ---- | 80 | 140 | 33 | 1.950 |
| NU316 | NJ | NUP | N | NF | 80 | 170 | 39 | 3.930 |
| NU2316 | NJ | NUP | ---- | ---- | 80 | 170 | 58 | 5.910 |
| NU416 | NJ | NUP | N | NF | 80 | 200 | 48 | 7.360 |
| NU217 | NJ | NUP | N | NF | 85 | 150 | 28 | 1.900 |
| NU2217 | NJ | NUP | ---- | ---- | 85 | 150 | 36 | 2.500 |
| NU317 | NJ | NUP | N | NF | 85 | 180 | 41 | 4.600 |
| NU2317 | NJ | NUP | ----- | ---- | 85 | 180 | 60 | 6.810 |
| NU417 | NJ | NUP | N | NF | 85 | 210 | 52 | 9.560 |
| NU218 | NJ | NUP | N | NF | 90 | 160 | 30 | 2.350 |
| NU2218 | NJ | NUP | ---- | ---- | 90 | 160 | 40 | 3.180 |
| NU318 | NJ | NUP | N | NF | 90 | 190 | 43 | 5.380 |
| NU2318 | NJ | NUP | ---- | ---- | 90 | 190 | 64 | 8.040 |
| NU418 | NJ | NUP | N | NF | 90 | 225 | 54 | 11.500 |
| NU219 | NJ | NUP | N | NF | 95 | 170 | 32 | 2.790 |
| NU2219 | NJ | NUP | ---- | ---- | 95 | 170 | 43 | 3.890 |
| NU319 | NJ | NUP | N | NF | 95 | 200 | 45 | 6.230 |
| NU2319 | NJ | NUP | ---- | ---- | 95 | 200 | 67 | 9.380 |
| NU419 | NJ | NUP | N | NF | 95 | 240 | 55 | 13.600 |
| NU220 | NJ | NUP | N | NF | 100 | 180 | 34 | 3.420 |
| NU2220 | NJ | NUP | ---- | ---- | 100 | 180 | 46 | 4.680 |
| NU320 | NJ | NUP | N | NF | 100 | 215 | 47 | 7.690 |
| NU2320 | NJ | NUP | ---- | ---- | 100 | 215 | 73 | 11.900 |
SUNTHAI F&F BEARINGS E-MAIL/MSN: STB888@SUNTHAIBEARING.COM
More products from SUNTHAISeries of Miniature Ball BearingSeries of Deep Groove Ball Bearing
Plane Thust BearingsSeries of Linear BearingCenter-Adjustable and Angular Contact Ball Bearing
Needle Roller BearingCylindrical (Taper) Roller BearingsCentripetal Joint BearingNon-Standard Ball Bearing
Categories:Roller Bearing Book | Comments:0 | Quote:0 | Click here to access the log quoted TrackBack Address | Access to flow
maybe you are interested in the below article
- Barden Manufactures Cylindrical Roller Bearings (2009-7-6 10:32:55)


