◎Welcome to participate in the discussion, please post your views here, the exchange of your views.
NINGBO SUNTHAI BEARING CO.,LTD SUNTHAI® F&F®| RSTO | The outer ring without ribs, roller bearings without inner ring |
| STO | No outer wall, the inner wheel bearing |
| RNA22...2RS | Double-sealed roller bearings without inner ring |
| NA22...2RS | Double-sealed, the inner wheel bearing |
| NATR NATR...PP | Ping ring axial roller bearing guide |
| NATV NATV...PP | Ping ring axial roller bearing guided, full needle |
| NUTR | Ball bearing roller guide, full roller-type |
| CRY | British style flat ring axial roller bearing guide |
Bolt-type needle roller bearings (KR, KRV, KR.PP, NUKR etc.)
Needle Roller Bearings Roller Bearing (NATR, NATV, NUTR, NA22, etc.) Shaft Diameter Bearing Designation Boudary Dimensions Basic Load Rating Limiting Speed Co Cor without realing Mass Approx withrealing Mass Approx d D B As yoke type track rollers mm Co Cor Oil g g mm N rpm 5 NATR 5 14 NATR 5 PP 14 5 16 12 3050 3000 2050 2400 22000 5 NATV 5 15 NATV 5 PP 15 5 16 12 4500 6300 3680 4300 8500 6 NATR 6 20 NATR 6 PP 20 6 19 12 3600 3650 2450 2850 20000 6 NATV 6 21 NATV 6 PP 21 6 19 12 5700 8700 4600 6750 7000 8 NATR 8 41 NATR 8 PP 41 8 24 15 4500 5400 3900 4500 5000 8 NATV 8 42 NATV 8 PP 42 8 24 15 8600 12000 6700 9800 5500 10 NATR 10 64 NATR 10 PP 64 10 30 15 6100 7800 4500 6900 11000 10 NATV 10 65 NATV 10 PP 65 10 30 15 10900 17000 7600 11800 4500 12 NATR 12 71 NATR 12 PP 71 12 32 15 6600 9800 4660 7000 9000 12 NATV 12 72 NATV 12 PP 72 12 32 15 11800 19000 7800 1300 3900 15 NATR 15 103 NATR 15 PP 103 15 35 19 10500 17500 7800 11500 7000 15 NATV 15 105 NATV 15 PP 105 15 35 19 16000 32500 10200 20500 3400 17 NATR 17 144 NATR 17 PP 144 17 40 21 11800 19400 9500 13500 6000 17 NATV 17 152 NATV 17 PP 152 17 40 21 19600 37000 1200 23000 2900 20 NATR 20 246 NATR 20 PP 246 20 47 25 17500 29800 13500 22500 4900 20 NATV 20 254 NATV 20 PP 254 20 47 25 25800 57000 19000 39500 2600 25 NATR 25 275 NATR 25 PP 275 25 52 25 19500 36500 13400 23500 3600 25 NATV 25 285 NATV 25 PP 285 25 52 25 29000 69600 19800 40900 2100 30 NATR 30 470 NATR 30 PP 470 30 62 29 31000 57500 20900 35500 2600 30 NATV 30 481 NATV 30 PP 481 30 62 29 45000 10400 27800 60900 1700 35 NATR 35 635 NATR 35 PP 635 35 72 29 34000 67500 22500 41000 2000 35 NATV 35 647 NATV 35 PP 3477 35 72 29 50800 109500 30900 70800 1400 40 NATR 40 805 NATR 40 PP 805 40 80 32 47000 91500 30900 56500 1700 40 NATV 40 890 NATV 40 PP 890 40 80 32 64000 139000 39800 87800 1300 45 NATR 45 910 NATR 45 PP 910 45 85 32 49100 98000 30600 56900 1500 50 NATR 50 960 NATR 50 PP 960 50 90 32 50500 10600 30600 57500 1300 50 NATV 50 990 NATV 50 PP 990 50 90 32 69500 18700 38700 90900 1000.gif)

| 轴径Shaft Diameter | 轴承型号Bearing Designation | 近似重量Mass Approx | 外形尺寸Boudary Dimensions | 基本额定负荷Basic Load Rating | 极限转速Limiting Speed | |||||||
| 动Co | 静Cor | 作为支承滚轮 | ||||||||||
| d | D | B | C | D1 | As yoke type track rollers | |||||||
| mm | 动Co | 静Cor | 油润滑Oil | |||||||||
| g | mm | N | rpm | |||||||||
| 15 | NUTR15 | 99 | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | 20500 | 24500 | 13900 | 15300 | 6500 |
| 17 | NUTR17 | 147 | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 21800 | 28500 | 16500 | 20500 | 5500 |
| 15 | NUTR15 42 | 158 | 15 | 42 | 19 | 18 | 20 | 20500 | 24500 | 16800 | 21800 | 6500 |
| 17 | NUTR17 47 | 220 | 17 | 47 | 21 | 20 | 20 | 21800 | 28500 | 19000 | 25000 | 5500 |
| 20 | NUTR20 | 245 | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 36900 | 48900 | 26000 | 33500 | 4200 |
| 20 | NUTR20 52 | 321 | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 36900 | 48900 | 29800 | 39800 | 4200 |
| 25 | NUTR25 | 281 | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 40800 | 58500 | 27500 | 35000 | 3400 |
| 25 | NUTR25 62 | 450 | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 40800 | 58500 | 32500 | 47800 | 3400 |
| 30 | NUTR30 | 465 | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 56800 | 77500 | 39500 | 49500 | 2600 |
| 30 | NUTR30 72 | 697 | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 56800 | 77500 | 46000 | 62800 | 2600 |
| 35 | NUTR35 | 630 | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 63000 | 91000 | 42500 | 59000 | 2100 |
| 35 | NUTR35 80 | 836 | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 63000 | 91000 | 49500 | 70500 | 2100 |
| 40 | NUTR40 | 816 | 40 | 80 | 32 | 30 | 51 | 87900 | 108000 | 54000 | 73600 | 1600 |
| 45 | NUTR45 | 883 | 45 | 85 | 32 | 30 | 55 | 93600 | 119000 | 54000 | 77500 | 1400 |
| 40 | NUTR40 90 | 1129 | 40 | 90 | 32 | 30 | 51 | 87900 | 108000 | 63800 | 93600 | 1600 |
| 50 | NUTR50 | 950 | 50 | 90 | 32 | 30 | 60 | 98900 | 140000 | 55900 | 79000 | 1300 |
| 45 | NUTR45 100 | 1396 | 45 | 100 | 32 | 30 | 55 | 93600 | 119000 | 70500 | 106000 | 1400 |
| 50 | NUTR50 110 | 1690 | 50 | 110 | 32 | 30 | 60 | 98900 | 140000 | 73600 | 118000 | 1300 |

| 轴径Shaft Diameter | 轴承型号Bearing Designation | 外形尺寸Boudary Dimensions | 基本额定负荷Basic Load Rating | 极限转速Limiting Speed | ||||||||
| 动Co | 静Cor | 作为支承滚轮 | ||||||||||
| As yoke type track rollers | ||||||||||||
| 无内圈without inner ring | 带内圈with inner ring | D | d | Fw | B | C | 动Co | 静Cor | 油润滑Oil | |||
| mm | mm | N | rpm | |||||||||
| 6 | RNA 22/6.2RS | NA 22/6.2RS | 19 | 6 | 10 | 12 | 11.8 | 5300 | 4650 | 3900 | 3700 | 18000 |
| RNA 22/6.2RS X | NA 22/6.2RS X | 19 | 6 | 10 | 12 | 11.8 | 5300 | 4650 | 3900 | 3700 | 18000 | |
| 8 | RNA 22/8.2RS | NA22/8.2RS | 24 | 8 | 12 | 12 | 11.8 | 5700 | 5400 | 4800 | 4800 | 14000 |
| RNA 22/8.2RS X | NA22/8.2RS | 24 | 8 | 12 | 12 | 11.8 | 5700 | 5400 | 4800 | 4800 | 14000 | |
| 10 | RNA 2200.2RS | NA2200.2RS | 30 | 10 | 14 | 14 | 13.8 | 7800 | 8300 | 7000 | 8000 | 11000 |
| RNA 2200.2RS X | NA2200.2RS X | 30 | 10 | 14 | 14 | 13.8 | 7800 | 8300 | 7000 | 8000 | 11000 | |
| 12 | RNA 2201.2RS | NA2201.2RS | 32 | 12 | 16 | 14 | 13.8 | 8700 | 9900 | 7500 | 9000 | 9500 |
| RNA 2201.2RS X | NA2201.2RS X | 32 | 12 | 16 | 14 | 13.8 | 8700 | 9900 | 7500 | 9000 | 9500 | |
| 15 | RNA 2202.2RS | NA2202.2RS | 35 | 15 | 20 | 14 | 13.8 | 9800 | 12300 | 7600 | 9600 | 7000 |
| RNA 2202.2RS X | NA2202.2RS X | 35 | 15 | 20 | 14 | 13.8 | 9800 | 12300 | 7600 | 9600 | 7000 | |
| 17 | RNA 2203.2RS | NA2203.2RS | 40 | 17 | 22 | 16 | 15.8 | 12200 | 16700 | 9900 | 13800 | 6000 |
| RNA 2203.2RS X | NA2203.2RS X | 40 | 17 | 22 | 16 | 15.8 | 12200 | 16700 | 9900 | 13800 | 6000 | |
| 20 | RNA 2204.2RS | NA2204.2RS | 47 | 20 | 25 | 18 | 17.8 | 18900 | 22300 | 15200 | 18300 | 4600 |
| RNA 2204.2RS X | NA2204.2RS X | 47 | 20 | 25 | 18 | 17.8 | 18900 | 22300 | 15200 | 18300 | 4600 | |
| 25 | RNA 2205.2RS | NA2205.2RS | 52 | 25 | 30 | 18 | 17.8 | 21100 | 27000 | 15700 | 20000 | 3500 |
| RNA 2205.2RS X | NA2205.2RS X | 52 | 25 | 30 | 18 | 17.8 | 21100 | 27000 | 15700 | 20000 | 3500 | |
| 30 | RNA 2206.2RS | NA2206.2RS | 62 | 30 | 35 | 20 | 19.8 | 23300 | 32000 | 18300 | 25500 | 2800 |
| RNA 2206.2RS X | NA2206.2RS X | 62 | 30 | 35 | 20 | 19.8 | 23300 | 32000 | 18300 | 25500 | 2800 | |
| 35 | RNA 2207.2RS | NA2207.2RS | 72 | 35 | 42 | 23 | 22.7 | 30000 | 46500 | 23000 | 35500 | 2200 |
| RNA 2207.2RS X | NA2207.2RS X | 72 | 35 | 42 | 23 | 22.7 | 30000 | 46500 | 23000 | 35500 | 2200 | |
| 40 | RNA 2208.2RS | NA2208.2RS | 80 | 40 | 48 | 23 | 22.7 | 38500 | 58000 | 27500 | 40500 | 1700 |
| RNA 2208.2RS X | NA2208.2RS X | 80 | 40 | 48 | 23 | 22.7 | 38500 | 58000 | 27500 | 40500 | 1700 | |
| 45 | RNA 2209.2RS | NA2209.2RS | 85 | 45 | 52 | 23 | 22.7 | 40500 | 64000 | 28500 | 43000 | 1600 |
| RNA 2209.2RS X | NA2209.2RS X | 85 | 45 | 52 | 23 | 22.7 | 40500 | 64000 | 28500 | 43000 | 1600 | |
| 50 | RNA2210.2RS | NA2210.2RS | 90 | 50 | 58 | 23 | 22.7 | 42500 | 70000 | 28000 | 42500 | 1300 |
| RNA 2210.2RS X | NA2210.2RS X | 90 | 50 | 58 | 23 | 22.7 | 42500 | 70000 | 28000 | 42500 | 1300 | |
.jpg)
.gif)

| 外径 | 轴承型号 | 外形尺寸 | MNm | 基本额定负荷 (N) | 极限转速 | |||||||||||||||||||
| 不带偏心套 | 带偏心套 | D | d | C | rs | B | B1 | B | G | G1 | M | M1 | C1 | d2 | d1 | B3 | e | 动Co | 静Cor | 作为支承滚轮 | ||||
| mm | 动Cow | 静Corw | rmp | |||||||||||||||||||||
| 16 | KR16 | KRE 16 | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | -- | M 6 | 8 | 4 | -- | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 3800 | 3750 | 3150 | 3300 | 22000 |
| KR16 PP | KRE 16 PP | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | -- | M 6 | 8 | 4 | -- | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 3800 | 3750 | 3150 | 3300 | 16000 | |
| KRV 16 | KRVE 16 | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | -- | M 6 | 8 | 4 | -- | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 6400 | 8500 | 4850 | 6500 | 8500 | |
| KRV 16 PP | KRVE16 PP | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | -- | M 6 | 8 | 4 | -- | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | 6400 | 8500 | 4850 | 6500 | 8500 | |
| 19 | KR19 | KRE19 | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | -- | M 8 | 10 | 4 | -- | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 4250 | 4600 | 3500 | 3900 | 20000 |
| KR19PP | KRE 19 PP | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | -- | M 8 | 10 | 4 | -- | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 4250 | 4600 | 3500 | 3900 | 14000 | |
| KRV 19 | KRVE 19 | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | -- | M 8 | 10 | 4 | -- | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 7300 | 10800 | 5500 | 7900 | 7000 | |
| KRV19PP | KRVE 19 PP | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | -- | M 8 | 10 | 4 | -- | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | 7300 | 10800 | 5500 | 7900 | 7000 | |
| 22 | KR 22 | KRE22 | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | -- | M 10X1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 4450 | 5200 | 16000 |
| KR 22 PP | KRE 22 PP | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | -- | M 10X1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 4450 | 5200 | 11000 | |
| KRV 22 | KRVE 22 | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | -- | M 10X1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 8600 | 12900 | 6300 | 9100 | 6000 | |
| KRV 22 PP | KRVE 22 PP | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | -- | M 10X1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 8600 | 12900 | 6300 | 9100 | 6000 | |
| 26 | KR 26 | KRE26 | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | -- | M 10X1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 5100 | 6200 | 16000 |
| KR26 PP | KRE 26 PP | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | -- | M 10X1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 5700 | 6500 | 5100 | 6200 | 11000 | |
| KRV 26 | KRVE 26 | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | -- | M 10X1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 8600 | 12900 | 7300 | 11300 | 6000 | |
| KRV 26 PP | KRVE26 PP | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | -- | M 10X1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 8600 | 12900 | 7300 | 11300 | 6000 | |
| 30 | KR30 | KRE 30 | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M 12X1.5 | 13 | 4 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 6800 | 8400 | 11000 |
| KR 30 PP | KRE30 PP | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M 12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 6800 | 8400 | 8300 | |
| KRV 30 | KRVE30 | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M 12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 12200 | 19000 | 9500 | 14600 | 4500 | |
| KRV 30 PP | KRVE 30 PP | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M 12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 12200 | 19000 | 9500 | 14600 | 4500 | |
| 32 | KR 32 | KRE 32 | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M 12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 7100 | 9000 | 11000 |
| KR 32 PP | KRE 32PP | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M 12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 8100 | 9700 | 7100 | 9000 | 8300 | |
| KRV 32 | KRVE 32 | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M 12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 12200 | 19000 | 10000 | 15800 | 4500 | |
| KRV 32 PP | KRVE 32 PP | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M 12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | 12200 | 19000 | 10000 | 15800 | 4500 | |
| 35 | KR 35 | KRE 35 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | M 16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 9700 | 14100 | 7000 |
| KR 35 PP | KRE 35 PP | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | M 16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 9700 | 14100 | 7000 | |
| KRV 35 | KRVE 35 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | M 16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 18300 | 35000 | 12800 | 23000 | 3400 | |
| KRV 35 PP | KRVE 35 PP | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | M 16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 18300 | 35000 | 12800 | 23000 | 3400 | |
| NUKR35 | NUKRE 35 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | M 16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 21 | 20 | 14 | 1 | 58 | 23000 | 27000 | 16000 | 18300 | 6500 | |
| 40 | KR40 | KRE 40 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M 18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 10900 | 15500 | 6000 |
| KR 40 PP | KRE 40 PP | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M 18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 10900 | 15500 | 6000 | |
| KRV 40 | KRVE40 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M 18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 21000 | 39500 | 14800 | 26500 | 2900 | |
| KRV 40 PP | KRVE 40 PP | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M 18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 21000 | 39500 | 14800 | 26500 | 2900 | |
| NUKR40 | NUKRE 40 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M 18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 23 | 22 | 16 | 1 | 87 | 24800 | 31000 | 18500 | 22800 | 5500 | |
| 47 | KR 47 | KRE47 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M 20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 15500 | 25500 | 4900 |
| KR47 PP | KRE47 PP | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M 20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 15500 | 25500 | 4900 | |
| KRV 47 | KRVE47 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M 20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 28000 | 59000 | 20600 | 42000 | 2600 | |
| KRV 47 PP | KRVE47 PP | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M 20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 28000 | 59000 | 20600 | 42000 | 2600 | |
| NUKR47 | NUKRE47 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M 20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 27 | 24 | 18 | 1 | 120 | 39000 | 50000 | 28000 | 34500 | 4200 | |
| 52 | KR52 | KRE 52 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M 20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 16800 | 28500 | 4900 |
| KR52 PP | KRE52 PP | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M 20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 16800 | 28500 | 4900 | |
| KRV52 | KRVE52 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M 20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 28000 | 59000 | 22500 | 48000 | 2600 | |
| KRV 52 PP | KRVE52 PP | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M 20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 28000 | 59000 | 22500 | 48000 | 2600 | |
| NUKR52 | NUKRE52 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M 20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 31 | 24 | 18 | 1 | 120 | 43500 | 60000 | 29000 | 37500 | 3400 | |
| 62 | KR62 | KRE62 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M 24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 26500 | 47500 | 3800 |
| KR62 PP | KRE62 PP | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M 24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 26500 | 47500 | 3800 | |
| KRV 62 | KRVE62 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M 24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 41500 | 91000 | 34000 | 76000 | 2200 | |
| KRV 62 PP | KRVE62 PP | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M 24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 41500 | 91000 | 34000 | 76000 | 2200 | |
| NUKR62 | NUKRE 62 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M 24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 38 | 28 | 22 | 1 | 220 | 59000 | 79000 | 40500 | 51000 | 2600 | |
| 72 | KR72 | KRE72 | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M 24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 28000 | 53000 | 3800 |
| KR72 PP | KRE72 PP | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M 24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 28000 | 53000 | 3800 | |
| KRV72 | KRVE72 | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M 24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 41500 | 91000 | 37000 | 85000 | 2200 | |
| KRV72 PP | KRVE72 PP | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M 24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 41500 | 91000 | 37000 | 85000 | 2200 | |
| NUKR72 | NUKRE72 | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M 24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 65000 | 93000 | 45000 | 61000 | 2100 | |
| 80 | KR80 | KRE80 | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 39500 | 77000 | 2600 |
| KR80 PP | KRE80 PP | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 39500 | 77000 | 2600 | |
| KRV80 | KRVE80 | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 60000 | 142000 | 49500 | 120000 | 1700 | |
| KRV80 PP | KRVE80 PP | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 60000 | 142000 | 49500 | 120000 | 1700 | |
| NUKR 80 | NUKRE80 | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 95000 | 133000 | 67000 | 93000 | 1800 | |
| 85 | KR85 | KRE85 | 85 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 40500 | 80000 | 2600 |
| KR85 PP | KRE85 PP | 85 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 40500 | 80000 | 2600 | |
| 90 | KR 90 | KRE90 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 41500 | 83000 | 2600 |
| KR90 PP | KRE 90 PP | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 45000 | 85000 | 41500 | 83000 | 2600 | |
| KRV 90 | KRVE 90 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 60000 | 142000 | 53000 | 130000 | 1700 | |
| KRV90 PP | KRVE 90 PP | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 60000 | 142000 | 53000 | 130000 | 1700 | |
| NUKR90 | NUKRE90 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M 30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 95000 | 133000 | 77000 | 110000 | 1800 | |
| KR | Ring from the wall and the curve of the axial roller guide |
| KR...PP | With the curve roller ring |
| KRE | Sets of curves with eccentric wheel |
| KRE...PP | Eccentric sleeve and sealed with the curve of the wheel |
| KRV | Ring from the wall and the curve of the axial guide roller, needle age |
| KRV...PP | With the curve roller ring |
| KRVE | Sets of curves with eccentric wheel |
| KRVE...PP | Eccentric sleeve and sealed with the curve of the wheel |
| NUKR | Axial roller guide wheel of the curve, full roller-type |
| NUKRE | Sets of curves with eccentric wheel |
| CR | British family curves of the wheel |
SUNTHAI F&F BEARINGS E-MAIL/MSN: STB888@SUNTHAIBEARING.COM
More products from SUNTHAI Series of Miniature Ball Bearing Series of Deep Groove Ball Bearing Plane Thust Bearings Series of Linear Bearing Center-Adjustable and Angular Contact Ball Bearing Needle Roller Bearing Cylindrical (Taper) Roller Bearings Centripetal Joint Bearing Non-Standard Ball Bearing
◎Welcome to participate in the discussion, please post your views here, the exchange of your views.