◎Welcome to participate in the discussion, please post your views here, the exchange of your views.
NINGBO SUNTHAI BEARING CO.,LTD SUNTHAI® F&F®TEL:+86-574- 87222434 87220319 87220519 (EXT) 8013
FAX:0574-87223781 E-mail:stb888@sunthaibearing.com
ADD:NO.1730 LIYUAN NORTH ROAD, NINGBO, CHINA
WEBSITE:www.sunthaibearing.com www.fbearing.com
PLANE THRUST BALL BEARINGS FEATURES
Post by ffbing, 2009-6-25, Views:


| 基本尺寸 (Dimension) | 重量 (W) | 轴承型号 | 极限转速 (Rotation) | 额定负荷 (Load) | ||||
| d | D | H | MDSS | Bearing.No | 脂 (grease) | 油 (oil) | 动 D | 静 S |
| 17 | 30 | 9 | 0.024 | 51103 | 5300 | 7500 | 10.8 | 18.2 |
| 17 | 35 | 12 | 0.048 | 51203 | 4500 | 6300 | 17 | 2702 |
| 20 | 35 | 10 | 0.036 | 51104 | 4800 | 6700 | 14.2 | 24.5 |
| 20 | 40 | 14 | 0.075 | 51204 | 3800 | 5300 | 22.2 | 37.5 |
| 25 | 42 | 11 | 0.055 | 51105 | 4300 | 6000 | 15.2 | 30.2 |
| 25 | 47 | 15 | 0.11 | 51205 | 3400 | 4800 | 27.8 | 50.5 |
| 25 | 52 | 18 | 0.17 | 51305 | 3000 | 4300 | 35.5 | 61.5 |
| 25 | 60 | 24 | 0.31 | 51405 | 2200 | 3400 | 55.5 | 89.2 |
| 30 | 47 | 11 | 0.062 | 51106 | 4000 | 5600 | 16 | 34.2 |
| 30 | 52 | 16 | 0.13 | 51206 | 3200 | 4500 | 28 | 54.2 |
| 30 | 60 | 21 | 0.26 | 51306 | 2400 | 3600 | 42.8 | 78.5 |
| 30 | 70 | 28 | 0.51 | 51406 | 1900 | 3000 | 72.5 | 125 |
| 35 | 52 | 12 | 0.077 | 51107 | 3800 | 5300 | 18.2 | 41.5 |
| 35 | 62 | 18 | 0.21 | 51207 | 2800 | 4000 | 39.2 | 78.2 |
| 35 | 68 | 24 | 0.37 | 51307 | 2000 | 3200 | 55.2 | 105 |
| 35 | 80 | 32 | 0.76 | 51407 | 1700 | 2600 | 86.8 | 155 |
| 40 | 60 | 13 | 0.11 | 51108 | 3400 | 4800 | 26.8 | 62.8 |
| 40 | 68 | 19 | 0.26 | 51208 | 2400 | 3600 | 47 | 98.2 |
| 40 | 78 | 26 | 0.53 | 51308 | 1900 | 3000 | 69.2 | 135 |
| 40 | 90 | 36 | 1.06 | 51408 | 1500 | 2200 | 112 | 205 |
| 45 | 65 | 14 | 0.14 | 51109 | 3200 | 4500 | 27 | 66 |
| 45 | 73 | 20 | 0.3 | 51209 | 2200 | 3400 | 47.8 | 105 |
| 45 | 85 | 28 | 0.66 | 51309 | 1700 | 2600 | 75.8 | 150 |
| 45 | 100 | 39 | 1.41 | 51409 | 1400 | 2000 | 140 | 262 |
| 50 | 70 | 14 | 0.15 | 51110 | 3000 | 4300 | 27.2 | 69.2 |
| 50 | 78 | 22 | 0.37 | 51210 | 2000 | 3200 | 48.5 | 112 |
| 50 | 95 | 31 | 0.92 | 51310 | 1600 | 2400 | 96.5 | 202 |
| 50 | 110 | 43 | 1.86 | 51410 | 1300 | 1900 | 160 | 302 |
| 55 | 78 | 16 | 0.22 | 51111 | 2800 | 4000 | 33.8 | 89.2 |
| 55 | 90 | 25 | 0.58 | 51211 | 1900 | 3000 | 67.5 | 158 |
| 55 | 105 | 35 | 1.28 | 51311 | 1500 | 2200 | 115 | 242 |
| 55 | 120 | 48 | 2.51 | 51411 | 1100 | 1700 | 182 | 355 |
| 60 | 85 | 17 | 0.27 | 51112 | 2600 | 3800 | 40.2 | 108 |
| 60 | 95 | 26 | 0.66 | 51212 | 1800 | 2800 | 73.5 | 178 |
| 60 | 110 | 35 | 1.37 | 51312 | 1400 | 2000 | 118 | 262 |
| 60 | 130 | 51 | 3.08 | 51412 | 1000 | 1600 | 200 | 395 |
| 65 | 90 | 18 | 0.31 | 51113 | 2400 | 3600 | 40.5 | 112 |
| 65 | 100 | 27 | 0.72 | 51213 | 1700 | 2600 | 74.8 | 188 |
| 65 | 115 | 36 | 1.48 | 51313 | 1300 | 1900 | 115 | 262 |
| 65 | 140 | 56 | 3.91 | 51413 | 900 | 1400 | 215 | 448 |
| 70 | 95 | 18 | 0.33 | 51114 | 2200 | 3400 | 40.8 | 115 |
| 70 | 105 | 27 | 0.75 | 51214 | 1600 | 2400 | 73.5 | 188 |
| 70 | 125 | 40 | 1.98 | 51314 | 1200 | 1800 | 148 | 340 |
| 70 | 150 | 60 | 4.85 | 51414 | 850 | 1300 | 255 | 560 |
| 75 | 100 | 19 | 0.38 | 51115 | 2000 | 3200 | 48.2 | 140 |
| 75 | 110 | 27 | 0.82 | 51215 | 1500 | 2200 | 74.8 | 198 |
| 75 | 135 | 44 | 2.58 | 51315 | 1100 | 1700 | 162 | 380 |
| 75 | 160 | 65 | 6.08 | 51415 | 800 | 1200 | 268 | 615 |
| 80 | 105 | 19 | 0.4 | 51116 | 1900 | 3000 | 48.5 | 145 |
| 80 | 115 | 28 | 0.9 | 51216 | 1400 | 2000 | 83.8 | 222 |
| 80 | 140 | 44 | 2.69 | 51316 | 1000 | 1600 | 160 | 380 |
| 80 | 170 | 68 | 7.12 | 51416 | 750 | 1100 | 292 | 692 |
| 85 | 125 | 31 | 1.21 | 51217 | 1300 | 1900 | 102 | 280 |
| 85 | 150 | 49 | 3.47 | 51317 | 950 | 1500 | 208 | 495 |
| 85 | 180 | 72 | 8.28 | 51417 | 700 | 1000 | 318 | 782 |
| 90 | 135 | 35 | 1.65 | 51218 | 1200 | 1800 | 115 | 315 |
| 90 | 155 | 50 | 3.69 | 51318 | 900 | 1400 | 205 | 495 |
| 100 | 150 | 38 | 2.21 | 51220 | 1100 | 1700 | 132 | 375 |
| 105 | 170 | 55 | 4.86 | 51320 | 800 | 1200 | 235 | 595 |
| 110 | 160 | 38 | 2.39 | 51222 | 1000 | 1600 | 138 | 412 |
SUNTHAI F&F BEARINGS E-MAIL/MSN: STB888@SUNTHAIBEARING.COM
More products from SUNTHAI Series of Miniature Ball Bearing Series of Deep Groove Ball Bearing
Plane Thust Bearings Series of Linear Bearing Center-Adjustable and Angular Contact Ball Bearing
Needle Roller Bearing Cylindrical (Taper) Roller Bearings Centripetal Joint Bearing Non-Standard Ball Bearing
Tags: Thrust Ball Bearing
Categories:Thrust Bearing Book | Comments:0 | Quote:0 | Click here to access the log quoted TrackBack Address | Access to flow
maybe you are interested in the below article
- 51300~51418, 52202~52216, Thrust ball bearing (2009-6-20 13:47:38)
- Thrust Ball Bearing (2009-6-12 13:34:36)


